1atm = 760mmHg = 101325Pa
1Torr = 1mmHg
R= 0,082atm.L/mol.K
R= 8,314/mol.K
R= 1,987cal/mol.K
Número de Avogadro: 6,02.1023
1mL = 1cm³
1dm³ = 1L = 1000mL
1000Kg = 1ton
1Kg = 1000g
1g = 1000mg
1nm = 1.10-9m
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário